证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:兴业证券
润锋科技 NEEQ: 873212
|
广东润锋科技股份有限公司 |
年度报告摘要 |
2025
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶德生、主管会计工作负责人卢月妹及会计机构负责人卢月妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司联系方式
董事会秘书姓名 | 谷文娜 |
电话 | 020-39177818 |
传真 | 020-39177838 |
电子邮箱 | gu@runfeng.cn |
公司网址 | http://www.runfeng.cn/ |
联系地址 | 广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室 |
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn |
文件备置地址 | 公司会议室 |
2.1 主要财务数据
单位:元
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 171,999,857.47 | 128,389,910.37 | 33.97% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 72,518,259.83 | 71,367,917.22 | 1.61% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.59 | 2.58 | 1.61% |
资产负债率%(母公司) | 51.28% | 37.59% | - |
资产负债率%(合并) | 57.84% | 44.19% | - |
(自行添行) | |||
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 139,333,206.63 | 112,501,737.43 | 23.85% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,268,342.61 | 5,653,219.42 | -59.88% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,475,339.99 | 6,039,520.51 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,626,285.43 | 17,953,953.74 | -85.37% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.13% | 8.25% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.20% | 8.81% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.0812 | 0.2023 | -60.45% |
(自行添行) |
2.2 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 7,172,283 | 25.66% | 17,100 | 7,189,383 | 25.72% |
其中:控股股东、实际控制人 | 5,988,850 | 21.43% | 5,941,550 | 21.26% | ||
董事、监事、高管 | 438,700 | 1.57% | 503,100 | 1.8% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0% | |||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,777,717 | 74.34% | -17,100 | 20,760,617 | 74.28% |
其中:控股股东、实际控制人 | 17,605,350 | 62.99% | 17,695,650 | 63.31% | ||
董事、监事、高管 | 1,745,700 | 6.25% | 1,638,300 | 5.86% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
总股本 | 27,950,000 | - | 0 | 27,950,000 | - | |
普通股股东人数 | 14 | |||||
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 叶德生 | 23,594,200 | 43,000 | 23,637,200 | 84.5696% | 17,695,650 | 5,941,550 | 0 | 0 |
2 | 础润投资 | 2,140,000 | 2,140,000 | 7.6565% | 1,426,667 | 713,333 | 0 | 0 | |
3 | 叶德欣 | 1,450,000 | 1,450,000 | 5.1878% | 1,087,500 | 362,500 | 0 | 0 | |
4 | 尹可阳 | 485,900 | -275 | 485,625 | 1.7375% | 364,425 | 121,200 | 0 | 0 |
5 | 林志丹 | 170,900 | -42,725 | 128,175 | 0.4586% | 128,175 | 0 | 0 | 0 |
6 | 谷文娜 | 52,000 | 52,000 | 0.1860% | 39,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
7 | 申欢红 | 28,300 | 28,300 | 0.1013% | 0 | 28,300 | 0 | 0 | |
8 | 黄华山 | 17,100 | 17,100 | 0.0612% | 12,825 | 4,275 | 0 | 0 | |
9 | 卢月妹 | 8,500 | 8,500 | 0.0304% | 6,375 | 2,125 | 0 | 0 | |
10 | 雷洪先 | 2,000 | 2,000 | 0.0072% | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
合计 | 27,948,900 | 0 | 27,948,900 | 99.9961% | 20,760,617 | 7,188,283 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东情况说明
尹可阳系叶德生的姐夫;叶德生在础润投资即广州础润企业投资咨询服务合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人。 |